<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dom-lab.com</title>
	<link>http://dom-lab.com</link>
	<description>Créations, Photos Plein Air, Music, Science et plus...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>04 &#8211; 06 Septembre 2010</title>
		<description><![CDATA[Ours noir Monts Valin]]></description>
		<link>http://dom-lab.com/?p=420</link>
		<georss:point>48.5817801754668 -70.88035583496094</georss:point><geo:lat>48.5817801754668</geo:lat><geo:long>-70.88035583496094</geo:long>	</item>
	<item>
		<title>02 Septembre 2010</title>
		<description><![CDATA[Sauterelle Araignées Cerf de Virginie]]></description>
		<link>http://dom-lab.com/?p=418</link>
			</item>
	<item>
		<title>31 Août 2010</title>
		<description><![CDATA[Canard Branchu Faucon Émerillon]]></description>
		<link>http://dom-lab.com/?p=415</link>
		<georss:point>45.64486647532994 -73.33690524101257</georss:point><geo:lat>45.64486647532994</geo:lat><geo:long>-73.33690524101257</geo:long>	</item>
	<item>
		<title>26 Août 2010 &#8211; Îles de Boucherville</title>
		<description><![CDATA[Cerf de Virginie Monarque (papillon)]]></description>
		<link>http://dom-lab.com/?p=413</link>
		<georss:point>45.59364495108454 -73.47862243652344</georss:point><geo:lat>45.59364495108454</geo:lat><geo:long>-73.47862243652344</geo:long>	</item>
	<item>
		<title>25 Août 2010</title>
		<description><![CDATA[Martin-pêcheur d&#8217;Amérique]]></description>
		<link>http://dom-lab.com/?p=411</link>
		<georss:point>45.638858948058136 -73.33528518676758</georss:point><geo:lat>45.638858948058136</geo:lat><geo:long>-73.33528518676758</geo:long>	</item>
	<item>
		<title>22 Août 2010 &#8211; Baie Lavallière</title>
		<description><![CDATA[Grand Héron Busard Saint-Martin Grèbe à bec bigarré Site officiel: baie Lavallière]]></description>
		<link>http://dom-lab.com/?p=409</link>
		<georss:point>46.081678534442624 -72.95589208602905</georss:point><geo:lat>46.081678534442624</geo:lat><geo:long>-72.95589208602905</geo:long>	</item>
	<item>
		<title>Camera infrarouge: 08 &#8211; 21 Août 2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://dom-lab.com/?p=405</link>
			</item>
	<item>
		<title>11 &#8211; 13 Août 2010: Réserve faunique St-Maurice</title>
		<description><![CDATA[Plongeon huard Lac Dunbar Steam Boat rock Chutes Dunbar Site web Officiel: Réserve faunique du Saint-Maurice]]></description>
		<link>http://dom-lab.com/?p=397</link>
		<georss:point>46.96270549525948 -73.10714721679688</georss:point><geo:lat>46.96270549525948</geo:lat><geo:long>-73.10714721679688</geo:long>	</item>
	<item>
		<title>Vidéos Mix Juin-Juillet 2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://dom-lab.com/?p=395</link>
			</item>
	<item>
		<title>09 Août 2010</title>
		<description><![CDATA[Chardon vulgaire - Syrphes - Champignons et mousse Argynne cybèle -]]></description>
		<link>http://dom-lab.com/?p=387</link>
			</item>
</channel>
</rss>
